메뉴바로가기 본문바로가기
나도 100가지 안드로이드앱을 코딩할 수 있다
나도 100 시리즈 ➋
  • 저자박신기
  • 출간일2022-10-19
  • 분야기술 · 공학
  • ISBN979-11-6545-895-9(03000)
  • 페이지428쪽
  • 판형182 * 257mm
  • 정가28,000원
박신기
박신기

서울교육대학교를 졸업하고 한국교원대학교 교육대학원에서 컴퓨터교육을 전공하였다(석사논문 : 알고리즘). 현재 서울 소재 초등학교에서 근무하고 있다. 보다 많은 사람들에게, 특히 어린 학생들에게 코딩과 메이커의 재미와 기쁨을 주고자 다양한 교육활동을 기획하고 실행하고 있다. MicroSoft혁신교육자(MIE) 인증을 받았고, 과기부 웹진 전문가 칼럼을 연재하고 있으며, 구글플레이 등록 앱 개발자로 활동하고 있다.
SW메이킹을 통한 환경문제 해결을 주제로 전국 우수 정보교육상을, 인구문제와 메이커교육을 연계한 수업으로 보건복지부장관상을 수상하였다. 지금까지 낸 책으로는 《나도 100가지 3D펜 작품을 만들 수 있다》, 《친절한SW교과서_ⓔbook : 처음 만나는 SW교육》 등이 있다.
이 책의 키워드 #코딩 #자기계발#정보교육#소프트웨어

미래사회의 읽기 쓰기, 코딩을 지금 시작하자!

구글플레이 안드로이드앱 탑재 45개
등록 앱 개발자와 함께 떠나는 코딩 여행

세상에서 가장 많이 사용하는 언어는 무엇일까요? 영어? 중국어? 아닙니다. C언어입니다. 이공계 농담이지만, 이제 프로그래밍 언어를 읽고 쓰는 능력이 무엇보다 중요한 시대가 되었습니다.

지금부터 저와 함께 코딩 여행을 떠나겠습니다. 이 책은 그 여행의 가이드북입니다. 처음부터 여행의 시작을 함께 하셔도 좋고, 중간중간 가고 싶은 곳부터 펼쳐도 좋습니다. 다 읽으신 후에도, ‘이거 어떻게 하더라?’ 하면서 종종 꺼내보고 활용하시면 좋겠습니다.

생각보다 쉽습니다, 코딩이. 생각보다 좋습니다, 결과가.

내일 해야지, 다음 달 1일부터 해야지, 하지 말고 지금 해보세요.
TURN ON NOW!

프로젝트1. gallery | 좋아하는사진 [유틸리티]

프로젝트2. pushpop | 푸시팝 [유틸리티]
프로젝트3. two_pushpop | 2개짜리 푸시팝 [유틸리티]
프로젝트4. two_pushpop2 | 프로젝트3의 쌍둥이 어플 [유틸리티]
프로젝트5. rainbow_pushpop | 무지개색깔푸시팝 [유틸리티]
프로젝트6. webviewer | 웹페이지바로가기 [생산성]
프로젝트7. whoIam | 난이런사람이야 [유틸리티]
프로젝트8. memopad | 나만의메모장 [생산성]
프로젝트9. memopad2 | 나만의메모장2 [생산성]
프로젝트10. hop | 토끼가 깡충깡충
쉬어가기 앱은 어떤 과정을 거쳐 제작되나요?
프로젝트11. | webviewer3in1 | 검색결과비교 [생산성]
프로젝트12. gallery3in1 | 좋아하는사진3개 [유틸리티]
프로젝트13. slide_gallery | 슬라이드앨범 [유틸리티]
프로젝트14. pitcher_picture | 움직이는투수 [유틸리티]
프로젝트15. meow | 고양이가 야옹야옹 [유틸리티]
프로젝트16. bowwow | 멍멍이가 멍멍 [유틸리티]
프로젝트17. whoIam2 | 난이런사람이야2 [유틸리티]
프로젝트18. shakeit | 흔들흔들 [유틸리티]
프로젝트19. date | 지금 며칠이지 [생산성]
프로젝트20. time | 지금 몇시지 [생산성]
프로젝트21. catchit | 모기잡기 [게임]
프로젝트22. move_screen1 | 스크린1 닫고 2열기 [유틸리티]
프로젝트23. move_screen2 | 레이아웃1 닫고 2열기 [유틸리티]
프로젝트24. board1 | 널응원해 [유틸리티]
프로젝트25. board2 | 알록달록응원해 [유틸리티]
프로젝트26. board3 | 큰소리로응원해 [유틸리티]
프로젝트27. card_number | 숫자를 알려줌 [유틸리티]
프로젝트28. card_red | 너,경고.레드카드 [유틸리티]
프로젝트29. takeapic | 사진을찍어요 [커뮤니케이션]
프로젝트30. pickpic | 사진을골라요 [커뮤니케이션]
쉬어가기 미래 사회의 주인공인 우리 아이들에게 필요한 교육은 과연 무엇일까
프로젝트31. music | 노래를들어요 [커뮤니케이션]
프로젝트32. piano1 | 피아노연주1 [유틸리티]
프로젝트33. piano2 | 피아노연주2 [유틸리티]
프로젝트34. sound | 음향효과 [커뮤니케이션]
프로젝트35. record_voice | 목소리녹음 [유틸리티]
프로젝트36. STT | 받아쓰기 [유틸리티]
프로젝트37. TTS | 받아읽기 [유틸리티]
프로젝트38. GANADA | 따라해요.가나다 [유틸리티]
프로젝트39. inspanish | 번역 [생산성]
프로젝트40. video | 비디오플레이어 [커뮤니케이션]
프로젝트41. takeamov | 영상을찍어요 [커뮤니케이션]
프로젝트42. doodle | 낙서장 [생산성]
프로젝트43. coloring1 | 색칠놀이 [생산성]
프로젝트44. coloring2 | 색칠공부 [생산성]
프로젝트45. ball | 공튀기기 [게임]
프로젝트46. mole | 두더지잡기 [게임]
프로젝트47. hidden_picture | 숨은그림 [게임]
프로젝트48. map1 | 지도 불러오기 [위치]
프로젝트49. map2_GPS | where am I [위치]
프로젝트50. map3 | 지도에 메모하기 [위치]
쉬어가기 최초의 컴퓨터를 소개합니다
프로젝트51. map4 | 나의 문화유산답사앱 [위치]
프로젝트52. map5 | 지도에 메모하기2 [위치]
프로젝트53. map6 | 여기어디 [위치]
프로젝트54. stopwatch | 스톱워치 [생산성]
프로젝트55. timer | 타이머 [생산성]
프로젝트56. soccer_referee | 축구심판어플 [유틸리티]
프로젝트57. mosquito | 4칸 모기 랜덤 등장 – 클릭 [게임]
프로젝트58. wordnote1 | 단어장 [학습]
프로젝트59. wordnote2 | 단어장 단어 추가 [학습]
프로젝트60. wordnote3 | 단어장 발음추가 [학습]
쉬어가기 로봇은 언제부터 인류와 함께 살았을까요?[1부]
프로젝트61. SOS | 누르면 112,119 전화 [커뮤니케이션]
프로젝트62. SMS | 누르면 문자 보내기 [커뮤니케이션]
프로젝트63. share | 누르면 문구 공유 [커뮤니케이션]
프로젝트64. share2 | 누르면 사진 공유 [커뮤니케이션]
프로젝트65. QRread | QP코드 리더 [생산성]
쉬어가기 로봇은 언제부터 인류와 함께 살았을까요?[2부]
프로젝트66. QRQR | QR코드 읽고 하이퍼링크 [생산성]
프로젝트67. whale1 | 고래 움직이기 [게임]
프로젝트68. whale2 | 요리조리 움직이기 [게임]
프로젝트69. whale3 | 요리조리 피하기 [게임]
프로젝트70. pedometer1 | 걸음수 측정 [건강]
프로젝트71. pedometer2 | 걸은 거리 측정 [건강]
프로젝트72. compass | 북쪽을 찾아라 [게임]
프로젝트73. notifier1 | 누르면 나온다 [유틸리티]
프로젝트74. notifier2 | 오늘 기분?! [유틸리티]
프로젝트75. notifier3 | 꼬마챗봇 : 그런일이 있었구나 [유틸리티]
프로젝트76. notifier4 : quit | 다음에 만나요 [유틸리티]
프로젝트77. die | 흔들면 주사위 [게임]
프로젝트78. dice | 흔들면 주사위 두 개 [게임]
쉬어가기 코딩을 잘 하고 싶어요
프로젝트79. nineBYnine | 구구단을 외자 [학습]
프로젝트80. timetable | 오늘 1교시는 뭐?! [생산성]
프로젝트81. counter | 하나, 둘, 셋,.. 아 까먹었다 [유틸리티]
프로젝트82. todo | 체크박스 [생산성]
프로젝트83. sixsense | 10초를 맞춰라 [게임]
프로젝트84. RSP | 가위바위보 [게임]
프로젝트85. calculator | 사칙연산 [생산성]
프로젝트86. yunnori | 신나는 윷놀이 [게임]
프로젝트87. phonecall | 전화번호 누르고 통화 [커뮤니케이션]
프로젝트88. ezphonecall1 | 큰버튼 누르고 통화 [커뮤니케이션]
프로젝트89. ezphonecall2 | 누르고 말로 통화 [커뮤니케이션]
프로젝트90. youtubeviewer | 소장각 유튜브 [생산성]
프로젝트91. inch2cm | 단위환산 [생산성]
프로젝트92. won2dollar | 통화환산 [생산성]
프로젝트93. height_Width | 스크린크기측정 [유틸리티]
프로젝트94. ebook1 | 전자책 [유틸리티]
프로젝트95. ebook2 | 전자책 [유틸리티]
프로젝트96. ebook3 | 전자책 [유틸리티]
쉬어가기 Last Support
프로젝트97. LetterToSanta | 산타할아버지에게 편지쓰기 [커뮤니케이션]
프로젝트98. bomb | 타이머폭탄 [유틸리티]
프로젝트99. fraction | 분수게임 [게임]
프로젝트100. RPSvsCOM | 컴퓨터랑 가위바위보 [게임]

 


박신기


서울교육대학교를 졸업하고 한국교원대학교 교육대학원에서 컴퓨터교육을 전공하였다(석사논문 : 알고리즘). 현재 서울 소재 초등학교에서 근무하고 있다. 보다 많은 사람들에게, 특히 어린 학생들에게 코딩과 메이커의 재미와 기쁨을 주고자 다양한 교육활동을 기획하고 실행하고 있다. MicroSoft혁신교육자(MIE) 인증을 받았고, 과기부 웹진 전문가 칼럼을 연재하고 있으며, 구글플레이 등록 앱 개발자로 활동하고 있다.
SW메이킹을 통한 환경문제 해결을 주제로 전국 우수 정보교육상을, 인구문제와 메이커교육을 연계한 수업으로 보건복지부장관상을 수상하였다. 지금까지 낸 책으로는 《나도 100가지 3D펜 작품을 만들 수 있다》, 《친절한SW교과서_ⓔbook : 처음 만나는 SW교육》 등이 있다.

◆ 추천사


우리는 미래교육을 해야 한다. 이 책은 디지털창작활동을 통한 문제해결, 특히 소프트웨어 코딩교육에 큰 도움이 될 것이다.
- 임수현(교수, 한양대학교)

내가 만든 앱으로 친구들이 게임하고 부모님과 소통하는 코딩시대, 정말 멋지지 않나요?
- 김진형(장학사, 세종시교육청)

이곳 핀란드에서도 2011년부터 코딩교육을 하고 있어요. 한국의 코딩교육과 Steven(저자)의 클래스를 응원합니다.
- Pauliina Paakkinen(University of Jyväskylä)


◆ 출판사 서평

코딩에 대한 단계별로 꼼꼼한 설명, 그리고 이공계 농담까지 담겨있다.

저자는 앱인벤터 배타버전부터 10년 가까이 앱인벤터 프로그래밍 언어를 사용하여 앱을 개발하였고, 이 책은 저자의 연구 성과물과도 같다. 블록형 프로그래밍 언어인 앱인벤터2를 이용해 만들 수 있는 거의 모든 코딩을 100개의 튜토리얼로 담았다. 앱을 만드는 목적, 활용하는 컴포넌트, 필요한 준비물, 코딩의 절차까지 단계별로 꼼꼼한 설명이 인상적이다.

100가지에는 메모를 하거나 시간을 재는 등의 업무의 생산성을 높여주는 앱, 누르면 바로 문자가 가거나 전화를 걸 수 있는 커뮤니케이션앱, 구구단을 익히거나 영단어를 외우는 데에 도움을 주는 학습앱, 걸음 수를 측정하고 걸은 거리를 측정해주는 건강앱, 주사위를 흔들고 모기를 잡으며 가위바위보를 하는 게임앱까지 다양한 앱들이 코딩의 재미를 느끼게 해준다.

또한 컴퓨터공학 전공자로 관련 분야에서 느낀 짧은 이야기를 쉬어가기 7부로 나누어 담았다. 코딩 여행 중에 잠시 쉬어가는 쉼표가 될 것이다.

 


 

저자의 다른책 바른북스에서 저자의 다른책도 함께 접해보세요!
도서 구매 사이트 이 책을 다양한 사이트에서 만나보세요!

출판상담문의

오전 9시 ~ 오후 6시
070-7857-9719

출판문의 및 원고접수
barunbooks21@naver.com

#채널 바른북스